| ■2×材 規格寸法表 |
| ツーバイ材を使って工作する際、そのサイズを知っていると設計がしやすく便利ですよ。 又、サイズはそれぞれ販売店によって取り扱いの有無がありますので、事前に確認をしてください。 |
| 名称 | (読み方) | 断面(mm) 高さ×幅 |
| 2×2 | ツーバイツー | 38×38 |
| 2×3 | ツーバイスリー | 38×63 |
| 2×4 | ツーバイフォー | 38×89 |
| 2×6 | ツーバイシックス | 38×140 |
| 2×8 | ツーバイエイト | 38×184 |
| 2×10 | ツーバイテン | 38×235 |
| 1×4 | ワンバイフォー | 19×89 |
| 1×6 | ワンバイシックス | 19×140 |
| 1×8 | ワンバイエイト | 19×184 |
| 1×10 | ワンバイテン | 19×235 |
| ※ 注意:このサイズは規格寸法であり、木材の保管状態などにより多少の前後があります(±3mm程度) |
| ■長さ |
| ツーバイ材は通常、長さはフィート単位となります。 お店によって取り扱いの有無がありますが、下の寸法表を参考にしてみてください。 |
| 1フィート | 約 304.8 mm | |
| 3フィート | 約 914.4 mm | |
| 6フィート | 約 1828.8 mm | |
| 10フィート | 約 3048 mm | |
| 12フィート | 約 3657.6 mm | |
| ▲自然素材で安心エコリフォーム&ニューハウス[HOME] |